| Monat |
Ø Säulenpreis je ltr. Diesel netto |
Ø Säulenpreis je ltr. Diesel brutto |
| Apr 2013 | EUR 1,188 | EUR 1,414 |
| Mar 2013 | EUR 1,201 | EUR 1.429 |
| Feb 2013 | EUR 1,229 | EUR 1,463 |
| Jan 2013 | EUR 1,220 | EUR 1,452 |
| Dez 2012 | EUR 1,210 | EUR 1,440 |
| Nov 2012 | EUR 1,259 | EUR 1,498 |
| Okt 2012 | EUR 1,283 | EUR 1,527 |
| Sep 2012 | EUR 1,281 | EUR 1,524 |
| Aug 2012 | EUR 1,274 | EUR 1,516 |
| Jul 2012 | EUR 1,222 | EUR 1,454 |
| Jun 2012 | EUR 1,179 | EUR 1,403 |
| Mai 2012 | EUR 1,231 | EUR 1,465 |
| Apr 2012 | EUR 1,268 | EUR 1,509 |
| Mrz 2012 | EUR 1,294 | EUR 1,540 |
| Feb 2012 | EUR 1,255 | EUR 1,493 |
| Jan 2012 | EUR 1,218 | EUR 1,450 |
| Dez 2011 | EUR 1,200 | EUR 1,428 |
| Nov 2011 | EUR 1.236 | EUR 1,471 |
| Okt 2011 | EUR 1,190 | EUR 1,416 |
| Sep 2011 | EUR 1,194 | EUR 1,421 |
| Aug 2011 | EUR 1,165 | EUR 1,386 |
| Jul 2011 | EUR 1,188 | EUR 1,414 |
| Jun 2011 | EUR 1,187 | EUR 1,412 |
| Mai 2011 | EUR 1,183 | EUR 1,408 |
| Apr 2011 | EUR 1,222 | EUR 1,454 |
| Mar 2011 | EUR 1,213 | EUR 1,444 |
| Feb 2011 | EUR 1,165 | EUR 1,387 |
| Jan 2011 | EUR 1,126 | EUR 1,340 |
| Dez 2010 | EUR 1,119 | EUR 1,332 |
| Nov 2010 | EUR 1,057 | EUR 1,258 |
| Okt 2010 | EUR 1,042 | EUR 1,240 |
| Sep 2010 | EUR 1,027 | EUR 1,222 |
| Aug 2010 | EUR 1,022 | EUR 1,216 |
| Jul 2010 | EUR 1,016 | EUR 1,208 |
| Jun 2010 | EUR 1,037 | EUR 1,234 |
| Mai 2010 | EUR 1,026 | EUR 1,221 |
| Apr 2010 | EUR 1,035 | EUR 1,232 |
| Mar 2010 | EUR 0,999 | EUR 1,189 |
| Feb 2010 | EUR 0,954 | EUR 1,135 |
| Jan 2010 | EUR 0,970 | EUR 1,154 |
| Dez 2009 | EUR 0,931 | EUR 1,108 |
| Nov 2009 | EUR 0,948 | EUR 1,128 |
| Okt 2009 | EUR 0,942 | EUR 1,121 |
| Sep 2009 | EUR 0,915 | EUR 1,089 |
| Aug 2009 | EUR 0,940 | EUR 1,118 |
| Jul 2009 | EUR 0,899 | EUR 1,070 |
| Jun 2009 | EUR 0,918 | EUR 1,093 |
| Mai 2009 | EUR 0,883 | EUR 1,051 |
| Apr 2009 | EUR 0,876 | EUR 1,043 |
| Mrz 2009 | EUR 0,857 | EUR 1,020 |
| Feb 2009 | EUR 0,882 | EUR 1,049 |
| Jan 2009 | EUR 0,900 | EUR 1,071 |
| Dez 2008 | EUR 0,913 | EUR 1,086 |
| Nov 2008 | EUR 1,007 | EUR 1,198 |
| Okt 2008 | EUR 1,088 | EUR 1,295 |
| Sep 2008 | EUR 1,140 | EUR 1,356 |
| Jul 2008 | EUR 1,250 | EUR 1,488 |
| Aug 2008 | EUR 1,167 | EUR 1,389 |
| Jun 2008 | EUR 1,256 | EUR 1,495 |
| Mai 2008 | EUR 1,237 | EUR 1,472 |
| Apr 2008 | EUR 1,137 | EUR 1,352 |
| Mrz 2008 | EUR 1,124 | EUR 1,337 |
| Feb 2008 | EUR 1,067 | EUR 1,270 |
| Jan 2008 | EUR 1,049 | EUR 1,249 |
| Dez 2007 | EUR 1,087 | EUR 1,277 |
| Nov 2007 | EUR 1,087 | EUR 1,294 |
| Okt 2007 | EUR 1,000 | EUR 1,190 |
| Sep 2007 | EUR 0,986 | EUR 1,174 |
| Aug 2007 | EUR 0,962 | EUR 1,145 |
| Jul 2007 | EUR 0,967 | EUR 1,150 |
| Jun 2007 | EUR 0,948 | EUR 1,128 |

